Pri seriji BT-ST AU se lahko odločate med osmimi različnimi modeli, ki se razlikujejo v merah in nosilnosti.
maksimalna obremenitev |
notranja dolžina |
notranja širina |
višina stranic |
skupna dovoljena teža |
|
BT-ST 3016/27 AU | 2053 kg | 3000 mm | 1620 mm | 193 mm | 2700 kg |
BT-ST 3518/27 AU | 1988 kg | 3500 mm | 1800 mm | 193 mm | 2700 kg |
BT-ST 3016/30 AU | 2353 kg | 3000 mm | 1620 mm | 193 mm | 3000 kg |
BT-ST 3518/30 AU | 2288 kg | 3500 mm | 1800 mm | 193 mm | 3000 kg |
BT-ST 4019/30 AU | 2233 kg | 4000 mm | 1950 mm | 193 mm | 3000 kg |
BT-ST 3016/35 AU | 2733 kg | 3000 mm | 1620 mm | 193 mm | 3500 kg |
BT-ST 3518/35 AU | 2708 kg | 3500 mm | 1800 mm | 193 mm | 3500 kg |
BT-ST 4019/35 AU | 2643 kg |
4000 mm |
1950 mm | 193 mm | 3500 kg |
Prikolice za prevoz gradbenih strojev tipa BT-ST AU so pravi multitalenti. Nakladalne rampe se lahko nastavijo po širini, po uporabi pa se shranijo pod površino prikolice. Prikolice omogočajo montažo dodatne opreme, kot sta nadgradnja in dodatne stranice iz mreže. Nizka nakladalna višina 480mm olajša transporte, omogoča lažji naklad listja, pokošene trava ali raznih materialov in rezultira v nižjem težišču.
Čeprav je prikolica narejena masivno, je enostavna za upravljanje in se zelo lepo pelje – naložena ali prazna.