Lahko izbirate med več različnimi modeli prikolic Böckmann Traveller.
Vrsta nadgradnje |
maksimalna obremenitev |
notranja dolžina |
notranja širina |
notranja višina |
skupna dovoljena teža |
namenjena za prevoz |
|
Traveller K 3 | ALU | 1225 kg | 3170 mm | 2000 mm | 2100 mm | 2400 kg | 3 konj |
Traveller K 3 Big SK | ALU | 1480 kg | 3570 mm | 2000 mm | 2100 mm | 2700 kg | 3 konj |
Traveller K 4 | ALU | 1480 kg | 3570 mm | 2000 mm | 2100 mm | 2700 kg | 4 konj |
Traveller G 2 | ALU | 1405 kg | 3570 mm | 2000 mm | 2400 mm | 2700 kg | 2 konj |
Traveller W 2 Big SK | ALU | 1405 kg | 3570 mm | 2000 mm | 2400 mm | 2700 kg | 2 konj |
Traveller W 3 | ALU | 1405 kg | 3570 mm | 2000 mm | 2400 mm | 2700 kg | 3 konj |
Traveller K 4 Big SK | ALU | 1880 kg | 4580 mm | 2000 mm | 2100 mm | 3500 kg | 4 konj |
Traveller K 5 | ALU | 1880 kg | 4580 mm | 2000 mm | 2100 mm | 3500 kg | 5 konj |
Traveller G 3 | ALU | 1830 kg | 4580 mm | 2000 mm | 2400 mm | 3500 kg | 3 konj |
Traveller W 3 Big SK | ALU | 1880 kg | 4580 mm | 2000 mm | 2400 mm | 3500 kg | 3 konj |
Traveller W 4 | ALU | 1880 kg | 4580 mm | 2000 mm | 2400 mm | 3500 kg | 4 konj |
Kaj pomenijo dodatne kratice pri imenih prikolic Traveller?
K = Ta model je zasnovan predvsem za male konje ( islandske, ponije ali haflingerje)
G = Prikolica je zasnovan za posebaj velike konje
W = Prikolica je zasnovana za srednje veliko konje (Western ali arabske konje)
2 – 5 = Število, koliko konjev je možno peljati s prikolico
Big SK = Pomeni, da ima prikolica zelo veliko sedlarnico